Primeiro, Leia mais sobre hospedagem de RMTP e estimativa sua RTMP Hospedagem de necessidades.
TIPO DE HOSPEDAGEM CARACTERÍSTICAS |
REMOTO RTMP |
PRÉMIO WOWZA |
PRÉMIO RED5 |
VPS RED5 |
DEDICADO RED5 |
DEDICADO WOWZA |
---|---|---|---|---|---|---|
Preço inicial | $9 | $50 | $50 | $60 | $250 | $300 |
AVG. Tempo de instalação | 1 dia | 1 dia | 1 dia | 3 dias | 5 dias | 5 dias |
Começando a largura de banda | 1000 Gb | 2000 Gb | 2500 Gb | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado |
Limite de taxa de bits | Variável | 1000 Mbps | 1000 Mbps | 100 Mbps | 1000 Mbps | 1000 Mbps |
Limite de usuários | Variável | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado |
Live Streaming | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim |
Vídeo Chat | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim |
Gravação de Vídeo | Nenhuma | Sim | NR | NR | NR | Sim |
HLS, TRAÇO DE MPEG | Nenhuma | Sim | Nenhuma | Nenhuma | Nenhuma | Sim |
24/7 Câmera IP | Nenhuma | Sim | Nenhuma | Nenhuma | Nenhuma | Sim |
VOD | Nenhuma | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim |
Aplicativos personalizados RTMP | Nenhuma | Revista | Revista | Sim | Sim | Sim |
Controle de sessão RTMP | Nenhuma | Sim | Nenhuma | Nenhuma | Nenhuma | Sim |
Hospedagem de Web | Nenhuma | CPanel | CPanel | Plesk * | WHM CPanel | WHM CPanel |
Começando o espaço | Nenhuma | 30 Gb | 33 Gb | 20 Gb | 4 000 Gb | 4 000 Gb |
IP Dedicado | Nenhuma | Sim | Sim | Sim | Múltiplas | Múltiplas |
Planos | RTMP Host | Wowza Host | Red5 Host | Red5 VPS | Red5 dedicado | Wowza dedicado |
Esclarecimentos:
Também comparar os tipos de hospedagem no Host RTMP. Para mais detalhes e esclarecimentos, contato VideoWhisper. |